Crane Hoʻohuihui Moʻo Panther
Nā kikoʻī huahana
Ka Nānā Huahana:
| Inoa | Kōkuhi | Ka waiwai maʻamau (mm) (ua hoʻoholo ʻia ka ʻikepili kikoʻī e like me ke kūlana o ka papahana) |
| Ka laulā o ka ukana | W | 400 ≤W ≤2000 |
| Ka hohonu o ka ukana | D | 500 ≤D ≤2000 |
| Kiʻekiʻe o ka ukana | H | 100 ≤H ≤2000 |
| Kiʻekiʻe holoʻokoʻa | GH | 5000<GH ≤24000 |
| Ka lōʻihi o ka hopena o ke kaʻaahi honua kiʻekiʻe | F1, F2 | E hōʻoia e like me ka hoʻolālā kikoʻī |
| Ka laulā o waho o ka mea hoʻopaʻa | A1, A2 | E hōʻoia e like me ka hoʻolālā kikoʻī |
| Ka mamao o ka mea hoʻopaʻa mai ka hopena | A3, A4 | E hōʻoia e like me ka hoʻolālā kikoʻī |
| Ka mamao palekana buffer | A5 | A5 ≥300 (polyurethane), A5 ≥ 100 (pale waialiki) |
| Hahau hoʻopaʻa | PM | PM ≥ 150 (polyurethane), helu kikoʻī (pahu hydraulic) |
| Kahua ukana Ka mamao palekana | A6 | ≥ 165 |
| Ka lōʻihi o ka hopena o ke alahao honua | B1, B2 | E hōʻoia e like me ka hoʻolālā kikoʻī |
| Ka mamao o ka huila stacker | M | M=W+2700(W≥1300), M=4000(W<1300) |
| Hoʻemi ʻia ke kaʻaahi honua | S1 | E hōʻoia e like me ka hoʻolālā kikoʻī |
| Hoʻokaʻawale ʻana o ke kaʻaahi kiʻekiʻe | S2 | E hōʻoia e like me ka hoʻolālā kikoʻī |
| Papa hana lawe | S3 | ≤3000 |
| Ka laulā o ka pale | W1 | 450 |
| Ka laulā o ke alahele | W2 | D+200(D≥1300), 1500(D<1300) |
| Ke kiʻekiʻe o ka papahele mua | H1 | Hoʻokahi hohonu H1 ≥700, pālua hohonu H1 ≥800 |
| Kiʻekiʻe kiʻekiʻe loa | H2 | H2 ≥H+675(H≥1130), H2 ≥1800(H<1130) |
Nā Pōmaikaʻi:
Hoʻohana ʻia ka crane stacker kolamu pālua o ka moʻo Panther e lawelawe i nā mea pallet, kūpono no nā ʻōnaehana mālama pallet ma lalo o 1500kg a me 25m. Hiki i ka wikiwiki o ka hana o nā lako ke hiki i 240m/min a ʻo ka wikiwiki he 0.6m/s2, hiki ke hoʻokō i nā koi o ke kaiapuni hana o ka throughput kiʻekiʻe mau.
* Nā Mamana: Loaʻa nā mamana hoʻokahi-hohonu a me nā mamana he nui-hohonu
• ʻO ke kaumaha o ka pallet a hiki i 1500 kg.
• Motika hoʻokele alapine loli (IE2), e holo mālie ana.
• Hiki ke hoʻopilikino ʻia nā ʻāpana fork e lawelawe i nā ʻano ukana like ʻole.
• Hiki ke hoʻopilikino ʻia nā kumu hoʻohālike me ke kiʻekiʻe ma mua o 30 mika e like me nā koi.
• Ke kiʻekiʻe haʻahaʻa loa o ka papahele mua: 700mm (hohonu hoʻokahi), 800mm (hohonu pālua); ke ʻo ke kiʻekiʻe holoʻokoʻa o ke crane stacker i loko o 8 mika, 650mm (hohonu hoʻokahi), 750mm (hohonu pālua).
ʻOihana Pili: waihona kaulahao anu (-25 kekelē), hale waihona hau, E-commerce, kikowaena DC, meaʻai a me ka mea inu, kemika, ʻoihana lāʻau lapaʻau, kaʻa, pākahiko lithium etc.
Hihia papahana:
| Hoʻohālike Inoa | TMHS-P1-1500-24 | ||||
| Papa Hoʻopaʻa | Papa Maʻamau | ||||
| Hohonu Hoʻokahi | Hohonu pālua | Hohonu Hoʻokahi | Hohonu Pālua | ||
| Palena kiʻekiʻe loa GH | 24m | ||||
| Ka palena ukana kiʻekiʻe loa | 1500kg | ||||
| Ka wikiwiki hele wāwae kiʻekiʻe | 180m/min | ||||
| Hoʻolalelale hele wāwae | 0.5m/s2 | ||||
| Ka wikiwiki o ka hāpai ʻana (m/min) | Hoʻouka piha ʻia | 45 | 45 | 45 | 45 |
| ʻAʻohe ukana | 55 | 55 | 55 | 55 | |
| Hoʻolalelale hāpai | 0.5m/s2 | ||||
| Ka wikiwiki o ka fork (m/min) | Hoʻouka piha ʻia | 40 | 40 | 40 | 40 |
| ʻAʻohe ukana | 60 | 60 | 60 | 60 | |
| Hoʻolalelale ʻana o ka fork | 0.5m/s2 | ||||
| Ka pololei o ke kūlana ʻana ma ke ʻano pālahalaha | ± 3mm | ||||
| Ka pololei o ke kūlana hāpai ʻana | ± 3mm | ||||
| Pololei o ke kūlana ʻō | ± 3mm | ||||
| Kaumaha ʻupena o ke crane stacker | E pili ana | E pili ana | E pili ana | E pili ana | |
| 11,500kg | 12,000kg | 11,5000kg | 12,000kg | ||
| Ka palena hohonu o ka ukana D | 1000~1300 (me ka hoʻokomo pū ʻana) | 1000~1300 (me ka hoʻokomo pū ʻana) | 1000~1300 (me ka hoʻokomo pū ʻana) | 1000~1300 (me ka hoʻokomo pū ʻana) | |
| Palena laulā ukana W | W ≤ 1300 (me ka hoʻokomo pū ʻana) | ||||
| Nā kikoʻī a me nā palena o ka motika | Pae | AC; 22kw (hohonu hoʻokahi) / 30kw (hohonu pālua); 3ψ; 380V | |||
| Piʻi aʻe | AC;22kw;3ψ;380V | ||||
| ʻŌpuʻu | AC;0.75kw;3ψ;4P;380V | AC;2*3.3kw;3 ψ;4P;380V | AC;0.75kw;3ψ;4P;380V | AC;2*3.3kw;3ψ;4P;380V | |
| Lako ikehu | Busbar (5P; me ka hoʻopili ʻana i ka honua) | ||||
| Nā kikoʻī o ka lako mana | 3ψ;380V±10%;50Hz | ||||
| Ka mana o ka lako mana | ʻO ka hohonu hoʻokahi ma kahi o 44kw; ʻo ka hohonu pālua ma kahi o 52kw | ||||
| Nā kikoʻī o ke kaʻaahi honua kiʻekiʻe | Kila kihi 100 * 100 * 10mm (ʻAʻole ʻoi aku ka mamao o ke kau ʻana o ke alahaka kaupaku ma mua o 1300mm) | ||||
| ʻO ke kaʻaahi kiʻekiʻe S2 | +185mm | ||||
| Nā kikoʻī o ke kaʻaahi honua | 38kg/m | ||||
| Hoʻokaʻawale ʻana o ke kaʻaahi honua S1 | -290mm | ||||
| Mahana hana | -5 ℃ ~ 40 ℃ | ||||
| Ka haʻahaʻa hana | Ma lalo o 85%, ʻaʻohe condensation | ||||
| Nā mea palekana | E pale i ka hele wāwae ʻana: sensor laser, kuapo palena, buffer hydraulic E pale i nā hāpai ʻana mai ka piʻi ʻana a i ʻole ka lalo ʻana: nā mea ʻike laser, nā kuapo palena, nā mea hoʻopaʻa Hana hoʻōki ulia pōpilikia: pihi hoʻōki ulia pōpilikia EMSʻŌnaehana paleki palekana: ʻōnaehana paleki electromagnetic me ka hana nānā ʻana Kaula haki (kaulahao), kaulahao wehe (kaulahao) ʻike: sensor, ʻano hana hoʻopaʻa Hana ʻike kūlana ukana, sensor nānā kikowaena ʻō, pale palena torque ʻō Mea hana pale hāʻule ukana: sensor ʻike ʻano ukana Alapiʻi, kaula palekana a i ʻole ka hale palekana | ||||






















