Crane Hoʻohuihui Lion Series
Nā kikoʻī huahana
Ka Nānā Huahana:
| Inoa | Kōkuhi | Ka waiwai maʻamau (mm) (ua hoʻoholo ʻia ka ʻikepili kikoʻī e like me ke kūlana o ka papahana) |
| Ka laulā o ka ukana | W | 400 ≤W ≤2000 |
| Ka hohonu o ka ukana | D | 500 ≤D ≤2000 |
| Kiʻekiʻe o ka ukana | H | 100 ≤H ≤2000 |
| Kiʻekiʻe holoʻokoʻa | GH | 3000<GH ≤24000 |
| Ka lōʻihi o ka hopena o ke kaʻaahi honua kiʻekiʻe | F1, F2 | E hōʻoia e like me ka hoʻolālā kikoʻī |
| Ka laulā o waho o ke crane stacker | A1, A2 | E hōʻoia e like me ka hoʻolālā kikoʻī |
| Ka mamao o ke crane stacker mai ka hopena | A3, A4 | E hōʻoia e like me ka hoʻolālā kikoʻī |
| Ka mamao palekana buffer | A5 | A5 ≥300 (polyurethane), A5 ≥ 100 (pale waialiki) |
| Hahau hoʻopaʻa | PM | PM ≥ 150 (polyurethane), helu kikoʻī (pahu hydraulic) |
| Ka mamao palekana o nā kahua ukana | A6 | ≥ 165 |
| Ka lōʻihi o ka hopena o ke alahao honua | B1, B2 | E hōʻoia e like me ka hoʻolālā kikoʻī |
| Kumu huila o ke crane stacker | M | M=W+1300(W≥700), M=2600(W<700) |
| Hoʻemi ʻia ke kaʻaahi honua | S1 | E hōʻoia e like me ka hoʻolālā kikoʻī |
| Hoʻokaʻawale ʻana o ke kaʻaahi kiʻekiʻe | S2 | E hōʻoia e like me ka hoʻolālā kikoʻī |
| Papa hana lawe | S3 | ≤3000 |
| Ka laulā o ka pale | W1 | - |
| Ka laulā o ke alahele | W2 | D+200(D≥1300), 1500(D<1300) |
| Ke kiʻekiʻe o ka papahele mua | H1 | Hoʻokahi hohonu H1 ≥650, pālua hohonu H1 ≥750 |
| Kiʻekiʻe kiʻekiʻe loa | H2 | H2 ≥H+1450(H≥900),H2 ≥2100(H<900) |
Nā Pōmaikaʻi:
ʻO ka moʻo Lion, he crane stacker kolamu hoʻokahi ikaika loa a ikaika loa, a hiki i ka 46m ke kiʻekiʻe. Hiki iā ia ke hāpai i nā pallets a hiki i ka 1500kg, me ka wikiwiki o 200m/min a me ka wikiwiki o 0.6m/s2.
• Kiʻekiʻe a hiki i 25 mika.
• Ka mamao pōkole o ka hopena no ke kau ʻana maʻalahi.
• Motika hoʻokele alapine loli (IE2), e holo mālie ana.
• Hiki ke hoʻopilikino ʻia nā ʻāpana fork e lawelawe i nā ʻano ukana like ʻole.
• Hiki ke mālama ʻia ka nui o ka hopena ma kahi o 500mm.
• Ke kiʻekiʻe haʻahaʻa loa o ka papahele mua: 650mm (hohonu hoʻokahi), 750mm (hohonu pālua)
ʻOihana pili:waihona kaulahao anu (-25 kekelē), hale waihona pahu hau, E-commerce, kikowaena DC, meaʻai a me ka mea inu, kemika, ʻoihana lāʻau lapaʻau, kaʻa, pākahiko lithium etc.
Hihia papahana:
| Hoʻohālike Inoa | SMHS-P1-1500-08 | ||||
| Papa Hoʻopaʻa | Papa Maʻamau | ||||
| Hohonu hoʻokahi | Hohonu pālua | Hohonu hoʻokahi | Hohonu pālua | ||
| Palena kiʻekiʻe loa GH | 8m | ||||
| Ka palena ukana kiʻekiʻe loa | 1500kg | ||||
| Ka wikiwiki hele wāwae kiʻekiʻe | 160m/min | ||||
| Hoʻolalelale hele wāwae | 0.5m/s2 | ||||
| Ka wikiwiki o ka hāpai ʻana (m/min) | Ua hoʻouka piha ʻia | 20 | 20 | 20 | 20 |
| ʻAʻohe ukana | 55 | 55 | 55 | 55 | |
| Hoʻolalelale hāpai | 0.5m/s2 | ||||
| Ka wikiwiki o ka ʻōpuʻu (m/min) | Ua hoʻouka piha ʻia | 30 | 30 | 30 | 30 |
| ʻAʻohe ukana | 60 | 60 | 60 | 60 | |
| Hoʻolalelale ʻana o ka fork | 0.5m/s2 | ||||
| Ka pololei o ke kūlana ʻana ma ke ʻano pālahalaha | ± 3mm | ||||
| Ka pololei o ke kūlana hāpai ʻana | ± 3mm | ||||
| Pololei o ke kūlana ʻō | ± 3mm | ||||
| Kaumaha ʻupena o ke crane stacker | Ma kahi o 6000kg | Ma kahi o 6500kg | Ma kahi o 6000kg | Ma kahi o 6500kg | |
| Ka palena hohonu o ka ukana D | 1000~1300 (me ka hoʻokomo pū ʻana) | 1000~1300 (me ka hoʻokomo pū ʻana) | 1000~1300 (me ka hoʻokomo pū ʻana) | 1000~1300 (me ka hoʻokomo pū ʻana) | |
| Palena laulā ukana W | W ≤ 1300 (me ka hoʻokomo pū ʻana) | ||||
| Nā kikoʻī a me nā palena o ka motika | Pae | AC; 11kw (hohonu hoʻokahi) / 11kw (hohonu pālua); 3 ψ; 380V | |||
| Piʻi aʻe | AC;11kw;3ψ;380V | ||||
| ʻŌpuʻu | AC;0.75kw; 3ψ;4P;380V | AC;2*3.3kw; 3ψ;4P;380V | AC;0.75kw; 3ψ ;4P;380 V | AC;2*3.3kw; 3ψ ;4P;380V | |
| Lako ikehu | Busbar (5P; me ka hoʻopili ʻana i ka honua) | ||||
| Lako ikehu nā kikoʻī | 3ψ ;380V±10%;50Hz | ||||
| Ka mana o ka lako mana | ʻO ka hohonu hoʻokahi ma kahi o 44kw; ʻo ka hohonu pālua ma kahi o 52kw | ||||
| Nā kikoʻī o ke kaʻaahi honua kiʻekiʻe | Anglesteel 100 * 100 * 10mm (ʻAʻole ʻoi aku ka mamao o ke kau ʻana o ke alahaka kaupaku ma mua o 1300mm) | ||||
| ʻO ke kaʻaahi kiʻekiʻe S2 | -300mm | ||||
| Nā kikoʻī o ke kaʻaahi honua | 30kg/m | ||||
| Hoʻokaʻawale ʻana o ke kaʻaahi honua S1 | 0mm | ||||
| Mahana hana | -5 ℃ ~ 40 ℃ | ||||
| Ka haʻahaʻa hana | Ma lalo o 85%, ʻaʻohe condensation | ||||
| Nā mea palekana | E pale i ka hele wāwae ʻana: sensor laser, kuapo palena, buffer hydraulic E pale i nā hāpai ʻana mai ka piʻi ʻana a i ʻole ka lalo ʻana: nā mea ʻike laser, nā kuapo palena, nā mea hoʻopaʻa Hana hoʻōki ulia pōpilikia: pihi hoʻōki ulia pōpilikia EMS ʻŌnaehana paleki palekana: ʻōnaehana paleki electromagnetic me ka hana nānā Kaula haki (kaulahao), ʻike kaulahao wehe (kaulahao): sensor, ʻano hoʻopaʻa Hana ʻike kūlana ukana, sensor nānā kikowaena ʻō, pale palena torque ʻō Mea hana pale hāʻule ukana: mea ʻike ʻike ʻano ukana Alapiʻi, kaula palekana a i ʻole ka pā palekana | ||||





















